Testwiki:ပညာရမျာင်ကြုက်
ရမျာင်ဝေါဟာခေတ်တၟိကြုက်
မဆေင်ကဵုဝေါဟာရမျာင်ခေတ်တၟိကြုက်။
Initials
| နဲကဲဗွဟ်ရမျာင်\ဗွဟ်ရမျာင် | Bilabial | Labiadental | Alveolar | Retroflex | Gingival palatal | Velar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞音 (清音) |
不送气 | ‹b› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄅ 玻 |
‹d› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄉ 得 |
‹g› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄍ 哥 | ||||
| 送气 | ‹p› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄆ 坡 |
‹t› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄊ 特 |
‹k› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄎ 科 | |||||
| 塞擦音 (清音) |
不送气 | ‹z› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄗ 资 |
‹zh› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄓ 知 |
‹j› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄐ 基 |
||||
| 送气 | ‹c› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄘ 雌 |
‹ch› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄔ 蚩 |
‹q› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄑ 欺 |
|||||
| 擦音(清音) | ‹f› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄈ 佛 |
‹s› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄙ 思 |
‹sh› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄕ 诗 |
‹x› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄒ 希 |
‹h› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄏ 喝 | |||
| 鼻音(浊音) | ‹m› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄇ 摸 |
‹n› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄋ 讷 |
||||||
| 边音(浊音) | ‹l› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄌ 勒 |
|||||||
| 通音(浊音) | ‹r› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄖ 日 |
|||||||
| 开口呼 | 齐齿呼 | 合口呼 | 撮口呼 | |
|---|---|---|---|---|
| 单元音韵母 | ‹-i› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄭ 之、资的韵母 |
‹i› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨 衣 |
‹u› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨ 乌 |
‹ü› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄩ 迂 |
| ‹a› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄚ 啊 |
‹ia› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄚ 呀 |
‹ua› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄚ 蛙 |
||
| ‹o› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄛ 喔 |
‹uo› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄛ 窝 |
|||
| ‹e› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄜ 鹅 |
||||
| ‹ê› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄝ 诶 |
‹ie› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄝ 耶 |
‹üe› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄩㄝ 约 | ||
| ‹er› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄦ 儿 |
||||
| 复元音韵母 | ‹ai› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄞ 哀 |
‹uai› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄞ 歪 |
||
| ‹ei› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄟ 诶 |
‹u(e)i› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄟ 威 |
|||
| ‹ao› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄠ 熬 |
‹iao› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄠ 腰 |
|||
| ‹ou› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄡ 欧 |
‹iou› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄡ 优 |
|||
| 带鼻音韵母 | ‹an› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄢ 安 |
‹ian› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄢ 烟 |
‹uan› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄢ 弯 |
‹üan› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄩㄢ 冤 |
| ‹en› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄣ 恩 |
‹in› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄣ 因 |
‹u(e)n› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄣ 温 |
‹ün› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄩㄣ 晕 | |
| ‹ang› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄤ 昂 |
‹iang› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄤ 央 |
‹uang› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄤ 汪 |
||
| ‹eng› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄥ 亨的韵母 |
‹ing› ထာမ်ပလိက်:IPA1 丨ㄥ 英 |
‹ueng/ong› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄥ 翁 |
同‹iong› | |
| ‹ong› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄨㄥ 轰的韵母 |
‹iong› ထာမ်ပလိက်:IPA1 ㄩㄥ 庸 |
Cantonese
| IPA | 寬式IPA | 黃錫凌 | 廣州 | 教院 | 粵拼 | 耶魯 | 劉錫祥 | Meyer-Wempe | 越语式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波 | [p] | [b] | b | b | b | b | b | b | p | b |
| 婆 | [pʰ] | [p] | p | p | p | p | p | p | p' | p |
| 摸 | [m] | [m] | m | m | m | m | m | m | m | m |
| 科 | [f] | [f] | f | f | f | f | f | f | f | f |
| 多 | [t] | [d] | d | d | d | d | d | d | t | t |
| 拖 | [tʰ] | [t] | t | t | t | t | t | t | t' | th |
| 挪 | [n] | [n] | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 羅 | [l] | [l] | l | l | l | l | l | l | l | l |
| 哥 | [k] | [g] | g | g | g | g | g | g | k | k |
| 卡 | [kʰ] | [k] | k | k | k | k | k | k | k' | kh |
| 我 | [ŋ] | [ŋ] | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng |
| 何 | [h] | [h] | h | h | h | h | h | h | h | h |
| 左 | [t͡s] | [d͡z] | dz | z | dz | z | j | j | ts | ch |
| 知 | [t͡ɕ] | [d͡z] | dz | j | dz | z | j | j | ch | ch |
| 初 | [t͡sʰ] | [t͡s] | ts | c | ts | c | ch | ch | ts' | ts |
| 雌 | [t͡ɕʰ] | [t͡s] | ts | q | ts | c | ch | ch | ch' | ts |
| 梳 | [s] | [s] | s | s | s | s | s | s | s | s |
| 思 | [ɕ] | [s] | s | x | s | s | s | s | sh | s |
| 姑 | [kʷ] | [gw] | gw | gu | gw | gw | gw | gw | kw | gw |
| 箍 | [kʷʰ] | [kw] | kw | ku | kw | kw | kw | kw | k'w | kw |
| 也 | [j] | [j] | y | y | j | j | y | y | y/i | d |
| 華 | [w] | [w] | w | w | w | w | w | w | w/oo | w |
Vowel
| IPA | 寬式IPA | 黃錫凌 | 廣州 | 教院 | 粵拼 | 耶魯 | 劉錫祥 | Meyer-Wempe | 越语式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呀 | [ɑː] | [a] | aa | a | aa | aa | a | a | a | a |
| 挨 | [ɑːi] | [ai] | aai | ai | aai | aai | aai | aai | aai | ai |
| 拗 | [ɑːu] | [au] | aau | ao | aau | aau | aau | aau | aau | ao |
| (監) | [ɑːm] | [am] | aam | am | aam | aam | aam | aam | aam | am |
| 晏 | [ɑːn] | [an] | aan | an | aan | aan | aan | aan | aan | an |
| 罌 | [ɑːŋ] | [aŋ] | aang | ang | aang | aang | aang | aang | aang | ang |
| 鴨 | [ɑːp] | [ap] | aap | ab | aap | aap | aap | aap | aap | ap |
| 押 | [ɑːt] | [at] | aat | ad | aat | aat | aat | aat | aat | at |
| (客) | [ɑːk] | [ak] | aak | ag | aak | aak | aak | aak | aak | ac |
| 矮 | [ɐi] | [ɐi] | ai | ei | ai | ai | ai | ai | ai | ây |
| 歐 | [ɐu] | [ɐu] | au | eo | au | au | au | au | au | âu |
| 庵 | [ɐm] | [ɐm] | am | em | am | am | am | am | am/om | âm |
| (恩) | [ɐn] | [ɐn] | an | en | an | an | an | an | an | anh |
| 鶯 | [ɐŋ] | [ɐŋ] | ang | eng | ang | ang | ang | ang | ang | ǎng |
| (急) | [ɐp] | [ɐp] | ap | eb | ap | ap | ap | ap | ap/op | ǎp |
| (不) | [ɐt] | [ɐt] | at | ed | at | at | at | at | at | ach |
| (德) | [ɐk] | [ɐk] | ak | eg | ak | ak | ak | ak | ak | ǎc |
| 誒 | [ɛː] | [ɛ] | e | é | e | e | e | e | e | e |
| (非) | [ei] | [ei] | ei | éi | ei | ei | ei | ei | ei | i |
| (掉)* | [ɛːu] | eu | eu | |||||||
| (舔)* | [ɛːm] | em | em | |||||||
| (鏡) | [ɛːŋ] | [ɛŋ] | eng | éng | eng | eng | eng | eng | eng | eng |
| (夾)* | [ɛːp] | ep | ep | |||||||
| (尺) | [ɛːk] | [ɛk] | ek | ég | ek | ek | ek | ek | ek | ec |
| 衣 | [iː] | [i] | i | i | i | i | i | i | i | ia |
| 妖 | [iːu] | [iu] | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 淹 | [iːm] | [im] | im | im | im | im | im | im | im | im |
| 煙 | [iːn] | [in] | in | in | in | in | in | in | in | in |
| 英 | [ɪŋ] | [iŋ] | ing | ing | ing | ing | ing | ing | ing | ing |
| 葉 | [iːp] | [ip] | ip | ib | ip | ip | ip | ip | ip | ip |
| 熱 | [iːt] | [it] | it | id | it | it | it | it | it | it |
| 益 | [ɪk] | [ik] | ik | ig | ik | ik | ik | ik | ik | ic |
| 柯 | [ɔː] | [ɔ] | o | o | o | o | o | oh | oh | o |
| 哀 | [ɔːi] | [ɔi] | oi | oi | oi | oi | oi | oi | oi | oi |
| 奧 | [ou] | [ou] | ou | ou | ou | ou | ou | o | o | u |
| 安 | [ɔːn] | [ɔn] | on | on | on | on | on | on | on | on |
| (康) | [ɔːŋ] | [ɔŋ] | ong | ong | ong | ong | ong | ong | ong | oong |
| (渴) | [ɔːt] | [ɔt] | ot | od | ot | ot | ot | ot | ot | ot |
| 惡 | [ɔːk] | [ɔk] | ok | og | ok | ok | ok | ok | ok | oot |
| 烏 | [uː] | [u] | u | u | u | u | u | oo | oo | ua |
| 煨 | [uːi] | [ui] | ui | ui | ui | ui | ui | ooi | ooi | ui |
| 碗 | [uːn] | [un] | un | un | un | un | un | oon | oon | un |
| 甕 | [ʊŋ] | [uŋ] | ung | ung | ung | ung | ung | ung | ung | ung |
| 活 | [uːt] | [ut] | ut | ud | ut | ut | ut | oot | oot | ut |
| 屋 | [ʊk] | [uk] | uk | ug | uk | uk | uk | uk | uk | uc |
| 靴 | [œː] | [œ] | eu | ê | oe | oe | eu | euh | oeh | uêa |
| (香) | [œːŋ] | [œŋ] | eung | êng | oeng | oeng | eung | eung | eung | uơng |
| (約) | [œːk] | [œk] | euk | êg | oek | oek | euk | euk | euk | uơc |
| (去) | [ɵy] | [œy] | eue | êu | oey | eoi | eui | ui | ui | uâi |
| (春) | [ɵn] | [œn] | eun | ên | oen | eon | un | un | un | uânh |
| (律) | [ɵt] | [œt] | eut | êd | oet | eot | ut | ut | ut | uâch |
| 於 | [yː] | [y] | ue | ü | y | yu | yu | ue | ue | uya |
| 冤 | [yːn] | [yn] | uen | ün | yn | yun | yun | uen | uen | uyn |
| 月 | [yːt] | [yt] | uet | üd | yt | yut | yut | uet | uet | uyt |
| 唔 | [m̩] | [m̩] | m | m | m | m | m | m | m | uhm |
| 五 | [ŋ̩] | [ŋ̩] | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | uhm |
- *:口語變異
- 黃錫凌羅馬拼音 euue 省略成 eue, 廣州話拼音方案 êü 省略成 êu
- 在廣州話拼音方案,聲母 j, q, x 是用來拼寫 i, ü 韻之用,另外 ü 行的韻母用來拼 j, q, x 時,省略兩點
tone
The flat, up, and going sounds in the table below take the "a" sound as an example, and the incoming sound takes the "at" sound as an example.
| IPA | 寬式IPA | 黃錫凌 | 廣州 | 教院 | 粵拼 | 耶魯 | 劉錫祥 | Meyer-Wempe | 越语式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰平,53 | ˥˧ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 1 | 1 | 1 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 1 | a | á |
| 高平,55 | ˥˥ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 1 | 1 | 1 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 10 | a | |
| 陰上,35 | ˧˥ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 2 | 2 | 2 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 2 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ã |
| 陰去,33 | ˧˧ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 3 | 3 | 3 | a | 3 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | a |
| 陽平,21或11 | ˨˩ 或 ˩˩ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 4 | 4 | 4 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 4 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | à |
| 陽上,13或23 | ˩˧ 或 ˨˧ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 5 | 5 | 5 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 5 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ạ |
| 陽去,22 | ˨˨ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 6 | 6 | 6 | ah | 6 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | à |
| 陰入,5 | ˥ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 1 | 7或1 | 1 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 1 | at | á |
| 中入,3 | ˧ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 3 | 8或3 | 3 | at | 3 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | a |
| 陽入,2 | ˨ | ထာမ်ပလိက်:Unicode | ထာမ်ပလိက်:Unicode | 6 | 9或6 | 6 | aht | 6 | ထာမ်ပလိက်:Unicode | à |
Initials
| IPA | ဝိက်ရှေန်နရဳ | Stephen Li | Gene Chin | National Defense Language Institute | example |
|---|---|---|---|---|---|
| /t͡sʰ/ | c | ts | ch | ch’ | 床 |
| /p/ | b | b | b | p | 鼻 |
| /t/ | d | d | d | t | 樽 |
| /k/ | g | g | g | k | 見 |
| /f/ | f | f | f | f | 風 |
| /h/ | h | h | h | h | 台 |
| /kʰ/ | k | k | k | k’ | 佢 |
| /ᵐb/ | m | m | m | m | 乜 |
| /l/ | l | l | l | l | 老 |
| /ⁿd/ | n | n | n | n | 你 |
| /pʰ/ | p | p | p | p’ | 皮 |
| /ᵑg/ | ng | ŋ | ng | ng | 人 |
| /tʰ/ | t | t | t | t’ | 窗 |
| /v/ | v | v | v | w | 話 |
| /ʒ/ | y | y | y | y | 嘢 |
| /t͡s/ | z | dz | j | ch | 州 |
| /ɬ/ | lh | ɬ | x | lh | 三 |
| /s/ | s | s | s | s | 山 |
Vowel
| IPA | ဝိက်ရှေန်နရဳ | Stephen Li | Gene Chin | National Defense Language Institute | example |
|---|---|---|---|---|---|
| /iu/ | iu | iu | iu | iu | 優 |
| /ak̚/ | ak | ak | ak | aak | 得 |
| /am/ | am | am | am | aam | 三 |
| /iak̚/ | iak | iak | ek | iak | 糴 |
| /eu/ | eu | ǝu | eo | aau | 斗 |
| /i/ | i | i | i | i | 皮 |
| /iau/ | iau | iau | el | iau | 釣 |
| /un/ | un | un | un | oon | 敦 |
| /ᵘɔ/ | o | ɔ | o | o | 多 |
| /ɔk̚/ | ok | ɔk | ok | ok | 惡 |
| /iaŋ/ | iang | iaŋ | eng | iang | 釘 |
| /ᵘɔi/ | oi | ɔi | oi | oi | 愛 |
| /iap̚/ | iap | iap | ep | iep | 碟 |
| /iɛ/ | ie | ia | eh | e | 嗲 |
| /ɵŋ/ | uung | ǝŋ | ung | ung | 龍 |
| /au/ | au | ɔu | ao | aau | 老 |
| /im/ | im | im | im | im | 音 |
| /ɔŋ/ | ong | ɔŋ | ong | ong | 當 |
| /em/ | em | ǝm | eim | ? | 含 |
| /an/ | an | an | an | aan | 丹 |
| /ep̚/ | ep | ǝp | eip | ? | 𢱕 |
| /et̚/ | et | ɛt | eik | ? | 跌 |
| /ip̚/ | ip | ip | ip | ip | 邑 |
| /ᵘɔt̚/ | ot | ɔt | ot | ot | 乜 |
| /aŋ/ | ang | aŋ | ang | aang | 登 |
| /m̩/ | m | m | m | m | 五 |
| /ɵt̚/ | uut | ut | ut | ? | 律 |
| /ut̚/ | ut | ut | ut | oot | 突 |
| /ɵk̚/ | uuk | ǝk | uk | uk | 六 |
| /in/ | in | in | in | in | 因 |
| /ei/ | ei | i | i | i | 耳 |
| /ᵘɔn/ | on | ɔn | on | on | 安 |
| /ui/ | ui | ui | ui | ooi | 對 |
| /at̚/ | at | at | at | aat | 押 |
| /u/ | u | u | u | oo | 都 |
| /iam/ | iam | iam | em | iem | 店 |
| /it̚/ | it | it | it | it | 一 |
| /en/ | en | ein | ein | ien | 丁 |
| /a/ | a | a | a | a | 阿 |
| /ai/ | ai | ai | ai | aai | 大 |
| /ap̚/ | ap | ap | ap | aap | 搭 |
聲調
| 調值 | 維基詞典 | Gene Chin | 國防語言學院 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | ä | à | 偷 |
| 55 | 2 | ā | a | 口 |
| 22 | 3 | ã | ā | 頭 |
| 21 | 4 | â | ạ̄ | 厚 |
| 32 | 5 | à | â | 後 |
變調
| 調值 | 維基詞典 | Gene Chin | 國防語言學院 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| 335 | 1* | ä/ | à* | 頭先 |
| 225 | 3* | ã/ | ā* | 近來 |
| 215 | 4* | â/ | ạ̄* | 去街 |
| 325 | 5* | à/ | â* | 台山話 |
閩南語
閩南語白話字
聲母
| 塞音及塞擦音 | 鼻音 | 擦音 | 邊音 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清音 | 濁音 | |||||
| 不送氣 | 送氣 | |||||
| 唇音 | p ထာမ်ပလိက်:IPA1 邊 |
ph ထာမ်ပလိက်:IPA1 頗 |
b ထာမ်ပလိက်:IPA1 文 |
m ထာမ်ပလိက်:IPA1 毛 |
||
| 舌音 | t ထာမ်ပလိက်:IPA1 地 |
th ထာမ်ပလိက်:IPA1 他 |
n ထာမ်ပလိက်:IPA1 耐 |
l ထာမ်ပလိက်:IPA1 柳 | ||
| 齒音 | ch ထာမ်ပလိက်:IPA1 曾 |
chh ထာမ်ပလိက်:IPA1 出 |
j ထာမ်ပလိက်:IPA1 入 |
s ထာမ်ပလိက်:IPA1 時 |
||
| 牙音 | k ထာမ်ပလိက်:IPA1 求 |
kh ထာမ်ပလိက်:IPA1 去 |
g ထာမ်ပလိက်:IPA1 語 |
ng ထာမ်ပလိက်:IPA1 雅 |
||
| 喉音 | h ထာမ်ပလိက်:IPA1 喜 |
|||||
元音
| 前元音 | 央元音 | 後元音 | |
|---|---|---|---|
| 高元音 | i ထာမ်ပလိက်:IPA1 | u ထာမ်ပလိက်:IPA1 | |
| 中元音 | e ထာမ်ပလိက်:IPA1 | o ထာမ်ပလိက်:IPA1 | o· ထာမ်ပလိက်:IPA1 |
| 低元音 | a ထာမ်ပလိက်:IPA1 |
- 有些腔調的o是發成半閉後圓唇元音 ထာမ်ပလိက်:IPA1、半閉後不圓唇元音ထာမ်ပလိက်:IPA1。
聲調
(以a為標注範例)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陰平 | 陰上 | 陰去 | 陰入 | 陽平 | 陽上 | 陽去 | 陽入 |
| a | á | à | a+入聲韻尾 | â | ā | ā | ထာမ်ပလိက်:Unicode+入聲韻尾 |
備注
- 七聲調區,第6聲(陽上)併入第7聲(陽去),是為聲韻學上「濁上變去」。
- 第4、8聲為入聲。
- 入聲韻尾:有 -p、-t、-k、-h 四種。 喉塞音韻尾 -h 僅會出現於白讀。
閩南語台羅音標
客家話
客家話拼音方案
字母
拼音採用拉丁字母,其中r、w不用來拼寫梅縣客家話。ê 是字母 e 的變體,用以代表 ထာမ်ပလိက်:IPA1。
聲母
聲母總數為19個。不以輔音為首的音節,稱為零聲母。列表如下:
| b ထာမ်ပလိက်:IPA1 波 | p ထာမ်ပလိက်:IPA1 婆 | m ထာမ်ပလိက်:IPA1 摸 | f ထာမ်ပလိက်:IPA1 火 | v ထာမ်ပလိက်:IPA1 窩 |
| d ထာမ်ပလိက်:IPA1 多 | t ထာမ်ပလိက်:IPA1 拖 | n ထာမ်ပလိက်:IPA1 挪 | l ထာမ်ပလိက်:IPA1 羅 | |
| g ထာမ်ပလိက်:IPA1 哥 | k ထာမ်ပလိက်:IPA1 科 | ng ထာမ်ပလိက်:IPA1 我 | h ထာမ်ပလိက်:IPA1 河 | |
| j ထာမ်ပလိက်:IPA1 擠 | q ထာမ်ပလိက်:IPA1 妻 | x ထာမ်ပလိက်:IPA1 西 | ||
| z ထာမ်ပလိက်:IPA1 資 | c ထာမ်ပလိက်:IPA1 雌 | s ထာမ်ပလိက်:IPA1 思 |
資 zi1、雌 ci1、思 si1 等字的韻母用 i ထာမ်ပလိက်:IPA1。
韻母
韻母總數為74個。列表如下:
i 行的韻母,前面沒有聲母的時候,寫成 yi、ya、yo、yê、yai、yau、yu、yui、yam、yim、yan、yin、yun、yang、yong、yung、yab、yib、yad、yid、yud、yag、yog、yug。
聲調
| 調類 | 陰平 | 陽平 | 上聲 | 去聲 | 陰入 | 陽入 |
| 調號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 調值 | 44 | 11 | 31 | 52 | 11 | 55 |
| fu1 | fu2 | fu3 | fu4 | fug5 | fug6 | |
| 例字 | 夫 | 扶 | 府 | 富 | 福 | 服 |
外部鏈接
晉語
聲母
| IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
|---|---|---|---|
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | b | 巴 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | p | 爬 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | m | 麻 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | f | 夫 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | v | 挖 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | d | 打 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | t | 他 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | n | 拿 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | l | 拉 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | z | 渣 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | c | 查 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | s | 沙 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | r | 如 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | j | 家 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | q | 拤 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | x | 蝦 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | g | 嘎 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | k | 卡 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | h | 哈 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | gh | 我 | 舊式; = 新式 ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | ng | 我 | 新式; = 舊式 ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
韻母
兒化
在原有韻尾後加上“r”來表示兒化。對於韻尾-e (/ɤ/),要在“r”前加上一個撇,即-e'r (/ɤɻ/),以區別於-er (/əɻ/)。
聲調
| 聲調名 | 聲調值 | 維基詞典 | 例 | 註 |
|---|---|---|---|---|
| 平聲 | 11 | 1 | 翻 | |
| 上聲 | 53 | 2 | 反 | |
| 去聲 | 45 | 3 | 飯 | |
| 陰入 | 2 | 4 | 法 | |
| 陽入 | 54 | 5 | 罰 | 在新式中併入陰入 |
| 輕聲 |
湘語
聲母
| IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
|---|---|---|---|
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | b | 巴 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | p | 趴 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | m | 媽 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | f | 花 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | d | 打 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | t | 他 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | l | 拿 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | z | 渣 | 在新式中當在ထာမ်ပလိက်:IPAchar前時改用ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | c | 叉 | 在新式中當在ထာမ်ပလိက်:IPAchar前時改用ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | s | 沙 | 在新式中當在ထာမ်ပလိက်:IPAchar前時改用ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | zh | 遮 | 在新式中併入ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | ch | 畬 | 在新式中併入ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | sh | 賒 | 在新式中併入ထာမ်ပလိက်:IPAchar |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | r | 惹 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | j | 佳 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | q | 喫 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | ny | 黏 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | x | 蝦 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | g | 家 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | k | 抲 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | ng | 椏 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | h | 蝦 |
韻母
聲調
| 聲調名 | 聲調值 | 維基詞典 | 例 |
|---|---|---|---|
| 陰平 | 33 | 1 | 詩 |
| 陽平 | 13 | 2 | 時 |
| 上聲 | 41 | 3 | 使 |
| 陰去 | 45 | 4 | 世 |
| 陽去 | 21 | 5 | 是 |
| 入聲 | 24 | 6 | 食 |
| 輕聲 | (無符號) | 猴子 |
變調
- (快速說話時)
贛語
聲母
| IPA | 維基詞典 | 例 | 註 |
|---|---|---|---|
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | b | 巴 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | p | 爬 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | m | 馬 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | f | 花 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | d | 打 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | t | 他 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | l | 拉 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | z | 遮 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | c | 車 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | s | 沙 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | j | 姐 | 只在高位前元音前 |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | q | 且 | 只在高位前元音前 |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | ny | 膩 | 只在高位前元音前 |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | x | 寫 | 只在高位前元音前 |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | g | 家 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | k | 抲 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | ng | 丫 | |
| ထာမ်ပလိက်:IPAchar | h | 蝦 |
韻母
聲調
| 聲調名 | 聲調值 | 維基詞典 | 例 | 註 |
|---|---|---|---|---|
| 陰平 | 42 | 1 | 翻 | |
| 陽平(A) | 24 | 2 | 襻 | 只與送氣聲母搭配 |
